NAŠE ODCHOVY / Nezařazené

RUSKÁ MODRÁ KOŤÁTKA S PRŮKAZEM PŮVODU – VRH B

Ruská modrá koťátka s PP jsou na světě. Je pro nás velkým potěšením, že dne 3.1.2018 Vanesska přivedla na svět čtyři zdravá koťátka vrhu „B“. Porod proběhl bez komplikací a v plné režii Vanessky. Koťátka i Vanesska byla prohlédnuta veterinárním lékařem, ten potvrdil 3 kocourky a 1 kočičku. Pro první vrh „A“ si Vanesska vybrala skříň, kterou si už předem vybrala (měla připravenou porodní papírovou krabici).

Všechny koťátka z tohoto vrhu mají již své majitele. Bližší informace o plánování dalšího vrhu najdete ZDE.

Sledujte nás na Instagramu nebo na našem YouTube kanále.

Chovatelská stanice Vamiron, CZ klade vysoký nárok na socializaci a připravenost kotěte do nového domova (vice informací naleznete ZDE).

Naše chovatelská stanice krmí kvalitními granulemi a to vždy ve verzi GRAIN FREE (bez obilovin).
Snažíme se dopřát našim kočičkám pestrou stravu:

  • granule s vysokým obsahem sušeného masa (více než 50%) a s přírodní konzervací
  • konzervy a kapsičky s vysokým obsahem masa
  • kvalitní mražené 100% masové směsi
  • sušené maso (pamlsky)

Všechna koťátka již mají své majitele.

Bella Mia Vamiron, CZ
Beloved Enki Vamiron, CZ
Bertold Vamiron, CZ
Barneby Vamiron, CZ

matka: Vanessa, CZ
otec: CH Pyotr, DE

Prohlédněte si video, které mapuje 13.týdnů života koťátek

Fotky a video březí Vanessky

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 1 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 2 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 3 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 4 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 5 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 6 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 7 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 8 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 9 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 10 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 11 TÝDEN

Ruská modrá koťátka VRH „B“ 12 TÝDEN

Váha koťátek VRH „B“

DATUM Bertold 1 – 0:05
Barneby 2 – 0:35
Bella Mia – 1:40
Beloved Enki 4 – 2-35
NAROZENÍ 98 102 91 98
03.01.2018 111 120 101 112
04.01.2018 127 137 112 124
05.01.2018 137 149 124 141
06.01.2018 165 173 149 162
07.01.2018 172 186 161 174
08.01.2018 187 197 169 194
09.01.2018 193 210 179 201
10.01.2018 211 220 190 210
11.01.2018 221 230 202 227
12.01.2018 232 239 213 240
13.01.2018 245 240 227 249
14.01.2018 258 251 231 258
15.01.2018 263 260 240 264
16.01.2018 264 266 243 273
17.01.2018 265 269 245 280
18.01.2018 270 273 250 286
19.01.2018 274 280 264 302
20.01.2018 281 293 270 306
21.01.2018 294 303 288 316
22.01.2018 302 307 293 321
23.01.2018 314 312 303 331
24.01.2018 319 320 308 339
25.01.2018 338 333 312 353
26.01.2018 351 340 328 367
27.01.2018 360 353 340 376
28.01.2018 375 366 369 392
29.01.2018 389 376 371 402
30.01.2018 419 383 377 431
31.01.2018 428 398 379 433
01.02.2018 433 412 390 459
02.02.2018 453 415 424 483
03.02.2018 457 437 427 498
04.02.2018 491 443 456 519
05.02.2018 528 477 464 550
06.02.2018 525 486 483 582
07.02.2018 558 506 499 592
08.02.2018 572 532 520 604
09.02.2018 595 536 545 632
10.02.2018 599 552 556 647
11.02.2018 640 588 582 691
12.02.2018 661 594 601 701
13.02.2018 645 603 604 724
14.02.2018 685 620 617 742
15.02.2018 704 638 634 754
16.02.2018 728 667 666 775
17.02.2018 744 716 673 801
19.02.2018 772 742 702 845
21.02.2018 809 770 717 871
23.02.2018 830 800 736 940
25.02.2018 903 893 773 970
27.02.2018 949 940 829 1020
01.03.2018 986 979 843 1053
03.03.2018 1002 1030 877 1082
04.03.2018
05.03.2018 1045 1081 899 1114
07.03.2018 1129 1162 926 1196
11.03.2018 1179 1243 975 1273
18.03.2018 1286 1403 1071 1419
19.03.2018
20.03.2018
21.03.2018 1317 1494 1093 1452
22.03.2018
23.03.2018
24.03.2018 1359 1574 1132 1510